- ラスト1点
076-254-5068
サイズ(cm) | ウエスト | もも幅 | 股上 | 股下 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 74 | 30.5 | 30 | 66 | 16.5 |
46 | 77 | 31.5 | 31 | 67 | 17 |
48 | 81 | 32.5 | 32 | 68 | 17.5 |
単位:cm

サイズ(cm) | ウエスト | もも幅 | 股上 | 股下 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 74 | 30.5 | 30 | 66 | 16.5 |
46 | 77 | 31.5 | 31 | 67 | 17 |
48 | 81 | 32.5 | 32 | 68 | 17.5 |
単位:cm