- ラスト1点
076-254-5068
サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 75 | 29 | 67 | 31 | 17.5 |
46 | 80 | 29.5 | 68 | 31.5 | 18 |
48 | 85 | 30.5 | 69 | 32.5 | 18.5 |
単位:cm


サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 75 | 29 | 67 | 31 | 17.5 |
46 | 80 | 29.5 | 68 | 31.5 | 18 |
48 | 85 | 30.5 | 69 | 32.5 | 18.5 |
単位:cm